产品导航   Product navigation

异径管

】 产品详细参数 浏览


异径管的质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的规定,并应满足下列要求:
1) 异径管外观不应有裂纹、重皮,壁厚应大于大径端管段的壁厚。
2) 异径管的圆度不应大于相应端外径的1%,且允许偏差为±3mm;同心异径管两端中心线应重合,其偏心值允许偏差为±5mm。
3) 异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。
大小头(异径接头)尺寸mm(GB12459 GB/T13401) (SH3408 SH3409)
异径管也称大小头,用来连接不同尺寸的管子;一般它分为同心异径管和偏心异径管两种,当异径管立起来后两端口的投影是同心圆时,它就叫同心异径管,而偏心异径管的投影是小圆内切于外圆。 1、控制口径:DIN标准(DN10-DN150)、3A/IDF标准(1/2"-6")、ISO标准(Ф12.7-Ф152.4); 2、国际工业标准:DIN、ISO、SMS、3A、IDF等; 3、产品材料:不锈钢304、316、316L; 4、质量与用途:产品内外用高档抛光设备处理,达到表面精密度要求;此产品适用于 乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域; 5、对外加工:可以按用户要求来图、来样加工非标产品; 6、连接方式:卡箍(快装)式、焊接式、螺纹(活接)式。 异径管的尺寸不同连接的管子,也不同适合的行业也不同。

公称通径
端部外径 背面至端面尺寸 长度L
A系列 B系列 A系列 B系列
25*20 33.7 32 26.9 25 51
25*15 33.7 32 21.3 18
32*25 42.4 38 33.7 32 51
32*25 42.4 38 26.9 25
32*15 42.4 38 21.3 18
40*32 48.3 45 42.4 38 64
40*25 48.3 45 33.7 32
40*20 48.3 45 26.9 25
50*40 60.3 57 48.3 45 76
50*32 60.3 57 42.4 38
50*25 60.3 57 33.7 32
65*50 76.1 76 60.3 57 89
65*40 76.1 76 48.3 45
65*32 76.1 76 42.4 38
80*65 88.9 89 76.1 76 89
8050 88.9 89 60.3 57
80*40 88.9 89 48.3 45
100*80 88.9 108 88.9 89 102
100*65 114.3 108 76.1 76
100*50 114.3 108 60.3 57
125*100 114.3 133 114.9 108 127
125*80 139.7 133 88.9 89
125*60 139.7 133 76.1 76
150*125 139.7 159 39.1 133 140
150*100 168.3 159 114.3 108
150*80 168.3 159 88.9 89
200*150 168.3 219 168.3 159 152
200*125 219.1 219 139.7 133
200*100 219.1 219 114.3 108
250*200 219.1 273

219.1

219

178
250*125 273 273 168.3 159
250*150 273 273 139.7 133
300*250 273 325 273 273 203
300*200 323.9 325 219.1 219
300*150 323.9 325 168.3 159
350*300 323.9 377 323.9 325 330
350*250 355.6 377 273 273
350*200 355.6 377 219.1 219
400*350 355.6 426 355.6 377 356
400*300 406.4 426 32.9 325
400*250 406.4 426 273 273
450*400 406.4 478 406.4 426 381
450*350 457.0 478 355.6 377
450*300 457.0 478 323.6 325
500*450 457.0 529 457.0 478 508
500*400 508 529 406.4 426
500*350 508 529 355.6 377

相关新闻